Mért értékek
Mért értékek | |||
---|---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 0,7 mp (teleszkópos objektívvel: 1,1 mp) | ||
Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,6 mp (teleszkópos objektívvel: 1,4 mp) | ||
Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,5 mp | ||
Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,38 mp | ||
Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~1 mp | ||
Lejátszás mód képlapozás sebessége | 2,3 kép/mp | ||
nagylátószög | tele | ||
Élességállítás ideje Olympus M.Zuiko Digital 14-42 mm F3,5-6,3 objektívvel (max.: AF segédfénnyel) |
0,1-0,3 mp max. 0,5 mp |
0,1-0,3 mp max. 0,6 mp |
|
Kártyára mentés max. sebessége (JPEG) Class10 UHS-I 8GB SDHC 90 MB/s |
16 900 KiByte/s | ||
Kártyára mentés max. sebessége (RAW) Class10 UHS-I 8GB SDHC 90 MB/s |
17 200 KiByte/s | ||
Vaku feltöltésének ideje | átlag 4,3 mp |