Mért értékek
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 1 mp | |
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,3 mp | |
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,2 mp | |
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,36 mp | |
| Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~1 mp | |
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | 0,2 kép/mp (folyamatos: 5 kép/mp) | |
| nagylátószög | tele | |
| Élességállítás ideje Panasonic Lumix G Vario X 14-42mm F3,5-5,6 ASPH MEGA O.I.S objektívvel |
0,1-0,2 mp max. 0,5 mp |
0,2-0,3 mp max. 0,6 mp |
| Panasonic Class10 SDHC (4 GB) |
Kingston X SDHC 16GB (100x) | |
| Kártyára mentés max. sebessége (JPEG) | 11 100 KiByte/s | 8 100 KiByte/s |
| Kártyára mentés max. sebessége (RAW) | 7 800 KiByte/s | 4 900 KiByte/s |
| Vaku feltöltésének ideje | átlag 4,5 mp | |
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | ~2 óra 30 perc | |






