Mért értékek
| Mért értékek | ||
|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő |
0,7 mp | |
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 0,6 mp | |
| Felvételbõl lejátszásba kapcsolás ideje | 0,2 mp | |
| LCD kijelzõ, LVF keresõ lefedettsége | ~100% | |
| Képváltás sebessége lejátszáskor | ~0,2 mp | |
| Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 4,4 kép/mp | |
| nagylátószög | tele | |
| Fókuszálás ideje Lumix G 14-42mm (zárójelben: AF segédfénnyel) |
0,1-0,2 mp (0,3-0,4 mp) max: 1,2 mp (sötétben) |
0,1-0,2 mp (0,3-0,5 mp) max: 1,7 mp (sötétben) |
| Két felvétel között szükséges idő (MF) | legjobb: 0,27 mp; átlag: 0,8 mp | |
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 4 mp (max 6 mp) | |
|
|
Panasonic Class10 SDHC | Panasonic UHC-I SDHC |
| Kártyára írás sebessége (JPEG) | 13,5 MB/mp | 17,9 MB/mp |
| Kártyára írás sebessége (RAW) | 14,2 MB/mp | 20,1 MB/mp |







