Mért értékek
Mért értékek | ||
---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 1,4 mp | |
Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 1,3 mp | |
Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 1,3 mp | |
Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,8 mp | |
Lejátszás mód teljes nagyítás ideje | ~0,9 mp | |
Lejátszás mód képlapozás sebessége | 2,6 kép/mp | |
nagylátószög | tele | |
Élességállítás ideje | 0,15-0,25 mp AF segédfénnyel 0,5 mp-max. 1,3 mp |
0,3-0,8 mp AF segédfénnyel 1,1 mp-max. 2,3 mp |
RAW | JPEG | |
Kártyára mentés max. sebessége UHS-I 4 GB SDHC |
9300 KiByte/s | 7800 KiByte/s |
Vaku feltöltésének ideje | átlag 2-3 mp; max 3,5 mp |