Mért értékek
Mért értékek | ||
---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
~0,7 mp |
|
Lapozás a képek között | 0,2 mp (gyorslapozás: 11 kép/mp) | |
Felvétel-lejátszás mód közötti átkapcsolás ideje |
0,2 mp | |
Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,25 mp | |
4 GB Class 10 SDHC | 8 GB UHS-I SDHC | |
Kártyára mentés sebessége (JPEG) | 13,7 MByte/mp | 17,5 MByte/mp |
Kártyára mentés sebessége (RAW) | 14,9 MByte/mp | 20,5 MByte/mp |
Keresőben látható kép mérete | 66%, egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest |
|
Optikai kereső lefedettsége | 100% | |
Vaku távolsága az optikai tengelytől | 9 cm | |
Vaku feltöltése (átlag) | 1,3 mp | |
Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | 2 óra 30 perc | |
Egy töltéssel készítheto~ képek száma |
~560 ~720 (vaku nélkül) |