Bevezetés
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy X-Pro1. Tulajdonképpen még mindig van, viszonylag magas árát azonban csak a király tudja megfizetni, a szegény ember legkisebb fia nem. Gyártója, aki nem más mint az Óperenciás tengeren nagyon túl éldegélő Fujifilm, úgy gondolta, hogy megajándékozza ugyanezzel a csodával a pórnépet is. Na jó, nem a szegény ember legkisebb fiát, hanem mondjuk a legnagyobbat, aki már képes volt félretenni annyit, hogy jóval olcsóbban megkapja közel ugyanazt. Picit szerényebb kivitelben, de a lényeg jó része és a nagybetűs retró hangulat itt is megvan.
Még egy retró gép legyinthet az elmúlt évtizedeket idéző divattól megcsömörlött fotós. Részben igaza van, de a gyártó és a géppel megcélzott réteg oldaláról igenis működik a dolog. „Kell nekem egy ilyen gép!”, hangzott el egyik ismerősöm szájából, mihelyst meglátta kezemben a masinát, anélkül, hogy bármilyen egyéb képességével tisztában lett volna. Bár az első látásra szerelemből nem hiszem, hogy frigy is lesz, de a nyerő dizájn igen is döntő tényező, így abszolút nyerő lapokkal játszik a Fujifilm ezzel az elképzeléssel.
A nem túl régi – alig több mint 2 éves – múltra visszatekintő széria egyik legújabb tagját az X-E1-et szeptember elején, a Photokinára készülve jelentette be a japán cég, mint a X-Pro1 olcsóbb, picit „gyengébb” képességű utódját… vagy inkább alternatíváját, hisz a két gép nem egy árligában játszik.
Az említett nagy testvér volt a gyártó első APS-C szenzoros, cserélhető objektíves rendszerkompaktja, és a FinePix X-E1 is folytatja ezeket a hagyományokat, magáénak tudva az elődök filmes távmérős gépeket idéző külsejét, és kezelését.
| A Fujifilm FinePix X-Pro1és X-E1 közötti különbségek | ||
|---|---|---|
| Fujifilm FinePix X-Pro1 | Fujifilm FinePix X-E1 | |
| Vaku | Vakupapucsra és szinkronkábellel csatlakoztatható | Beépített felnyitható Vakupapucsra csatlakoztatható | 
| Keresõ | Optikai átnézeti/elektronikus (hibrid) Optikai: 0,37/0,6x nagyítás, ~90% lefedettség, dioptriakorrekció nincs Elektronikus: 0,47″, 1,44 millió képpontos LCD, 100% lefedettséggel | Elektronikus: 0,5″, 2,36 millió képpontos | 
| Autofókusz | Kontraszt alapú, 49-pontos, OVF keresõvel 25-pontos | Kontraszt alapú, 49-pontos | 
| LCD | 3,0″ képátlójú 1 230 000 képpont | 2,8″ képátlójú | 
| Arcfelismerés | – | igen | 
| Stabilizátor mód | nem kapcsolható | 2 üzemmód | 
| Sztereó mikrofon bemenet | – | igen | 
| Akkumulátor | NP-W126 (kb. 300 kép egy töltéssel, OVF-fel: ~1000 kép) | NP-W126 (kb. 350 kép egy töltéssel) | 
| Tömeg (akku és kártya nélkül) | 400 g (csak a váz) | 300 g (csak a váz) | 
| Méret | 139,5 x 81,8 x 42,5 mm (objektív nélkül) | 129 x 74,9 x 38,3 mm (objektív nélkül) | 
| Egyéb | – Külön megjelenítési beállítások | – Basic egyedi beállítás | 
A FinePix X-Pro1 konkurensei közt válogatva kissé gondban voltam, mert ugyan képességek terén jórészt találtam hozzá hasonlókat, de árával mindet jócskán felülmúlta. Az X-E1-gyel már más a helyzet. Olyan újabb modelleket tehetünk mellé, mint a Sony szintén 16 megapixeles és APS-C szenzoros és EVF keresős NEX-6 modellje, vagy a hasonló méretű 20 megapixeles szenzorral büszkélkedő, de kereső nélküli, Samsung NX210.
| Fontosabb tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Fujifilm FinePix X-E1 | Sony Alpha NEX-6 | Samsung NX210 | 
| 16,3 megapixel | 16,3 megapixel | 20,3megapixel | 
| 23,6 x15,6 mm X-Trans CMOS szenzor egyedi színszûrõ elrendezéssel | 23,5 x15,6 mm Exmor CMOS | 23,5 x15,6 mm LiveMOS | 
| 1,5x gyutáv szorzó | 1,5x gyutáv szorzó | 1,5x gyutáv szorzó | 
| X-bajonett | E-bajonett | NX-bajonett | 
| ISO100-25600 | ISO100-25600 | ISO100-12800 | 
| Kontraszt-alapú AF (49 pontos) | Fázis és kontraszt-alapú AF (99/25 pontos) | Kontraszt-alapú AF (35/15 pontos) | 
| objektív stabilizáció | objektív stabilizáció | objektív stabilizáció | 
| +/-2 exp. korrekció | +/-3 exp. korrekció | +/-3 exp. korrekció | 
| Full HD videó (1080p) MOV, H.264 | Full HD videó (1080p) AVCHD, MPEG-4 | Full HD videó (1080p) MPEG-4, H.264 | 
| sztereo hangfelvétel | sztereo hangfelvétel | sztereo hangfelvétel | 
| 6 kép/mp sorozat | 10 kép/mp sorozat | 8 kép/mp sorozat | 
| EVF (OLED, 2,36m képpont) | EVF (OLED, 2,36m képpont) | – | 
| 2,8″ LCD (460 000 képpont) | 3,0″ LCD (921 600 pixel), felhajtható | 3″ LCD (AMOLED, 614 000 pixel) | 
| beépített vaku (felnyíló) | beépített vaku (felnyíló) | nincs beépített vaku | 
| külsõ vaku csatlakozás | külsõ vaku csatlakozás | külsõ vaku csatlakozás | 
| SD/SDHC/SDXC támogatás | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick támogatás | SD/SDHC/SDXC támogatás | 
| 129 x 74,9 x 38,3 mm | 119,9 x 66,9 x 42,6 mm | 116,5 x 62,5 x 36,6mm | 
| 300 gramm | 287 gramm | 222 gramm | 
 
             
		








