Mért értékek
A mért és gyári értékeket egy közös táblázatban foglaltuk össze. Azért, hogy könnyebben össze lehessen hasonlítani a különböző árú készülékeket, egyetlen táblázat készült. Persze a sok termék miatt ez a táblázat óriási méretű, így a webes, görgethető megjelenítésen túl képként letölthető formában is elérhetővé tesszük.
A kijelző átló és a felbontás értékén túl a többi adat saját tapasztalatunkon alapul.
A táblázat teljes ablakos megtekintéséhez kattintson IDE
A tesztelt képkeretek tulajdonságai | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun Digiframe 7030 | Fujifilm DP-8V | Hama 8″ | Hama 8″ időjárásállomással | Hama 10,4″ | Hansspree SD7021 | Kodak Pulse 7 | Kodak EasyShare P85 | Rollei Designline 3080 | Rollei Memories 800 | Rollei Pictureline 3007 | Rollei Pictureline 3104 | Rollei Pictureline 3150 | Samsung 800W | Samsung SPF-87H | Samsung 800P | Sony DPF-D85 | Sony DPF-D830L | Sony DPP-F800 | |
belső memória | – | van, nettó 446,8 MB | van, bruttó 256 MB | – | – | van, bruttó 64 MB | van, bruttó 512 MB | – | – | van, bruttó 16 MB | – | – | van, nettó 111 MB | van, nettó 876MB | van, nettó 991 MB | van, nettó 1915MB | van, nettó 200 MB | van, nettó 1819 MB | van, nettó 183 MB |
paneltípus | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN | matt, TN | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN | matt, TN | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN | matt, TN | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal | matt, TN, fényes előlappal |
betekintési szög | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge | gyenge |
kijelző átló (spec) | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10,4″ | 7″ | 7″ | 8″ | 8″ | 8″ | 7″ | 10″ | 15″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
kijelző méret | 14,0×10,6 | 16,1×12,1 | 16×12 | 16,1×12 | 21×15,5 | 15,4×8,6 | 14,0×10,6 | 16,1×12,1 | 16,1×12,1 | 16,1×12,1 | 15,4×8,6 | 21×15,5 | 30,1×22,7 | 16,1×12,1 | 17,5×9,8 | 17,5×9,8 | 16,1×12,1 | 16×12 | 16,3×10,2 |
panel oldalarány (mért) | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:10 |
felbontás | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 640×480 | 480×234 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 480×234 | 640×480 | 1024×768 | 800×600 | 800×480 | 800×480 | 800×600 | 800×600 | 800×480 |
mérethez viszonyított felbontás | nagyon jó | jó | jó | jó | közepes | közepes | nagyon jó | jó | jó | jó | közepes | közepes | közepes | jó | jó | jó | jó | jó | jó |
álló/fekvő formátumú keret | igen | igen | igen | igen | igen | igen | csak fekvő | csak fekvő | csak fekvő | igen | igen | igen | igen | igen | igen | csak fekvő | igen | igen | igen |
álló képkeretnél képforgatás | nem | igen, manuális | – | – | – | igen, automatikus | – | – | – | – | – | igen, automatikus | – | igen, kézi | igen, kézi | – | igen, automatikus | igen, automatikus | igen, automatikus |
falra felakasztható-e | igen, fekvő formátumban | igen, mindkét orientációban | – | igen, fekvő állásban | igen, fekvő állásban | igen, mindkét orientációban | – | – | – | – | – | igen, fekvő állásban | igen, mindkét orientációban | igen, mindkét orientációban | – | – | igen, mindkét orientációban | igen, mindkét orientációban | – |
támogatott kártyaformátumok | SD/SDHC, MMC, MS, USB | CF, SD/SDHC ,MMC, MS, xD, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, xD, MS, MS Duo, MS Pro Duo, USB | SD/SDHC, MMC, xD, MS, MS Pro, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, MS, USB | SD/SDHC, MMC, USB | SD/SDHC, MMC, MS, xD, USB | SD/SDHC, MMC, MS, xD, CF, USB | SD/SDHC, USB | SD/SDHC, USB | SD/SDHC, USB | SD/SDHC, MMC, xD, MS Pro, MS Pro Duo | SD/SDHC, MMC, xD, MS Pro, MS Pro Duo | SD/SDHC, MMC, xD, MS Pro, MS Pro Duo |
számítógéppel összeköthető | – | igen | – | – | – | – | – | – | igen, kártyaolvasáshoz | – | – | igen, kártyaolvasáshoz | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
írási sebesség USB-n | – | 780 kB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 kB/s | 1780 kB/s | 1480 kB/s | 2400 kB/s | 2180 kB/s | 3150 kB/s | 400 kB/s |
időzített be- és kikapcsolás | – | igen | – | – | – | igen | – | 8, 12 vagy 24 órás működés | – | – | – | igen | igen | igen | igen | igen | igen, hét napjaira külön | igen, hét napjaira külön | igen, hét napjaira külön |
naptár funkció | igen | igen | igen | igen | – | igen | – | – | igen | igen | igen | – | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
videó lejátszás vga.avi, mJPEG | – | igen | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | igen | igen | – | igen, oldalarány hibával | – | igen | – |
videó lejátszás hd.avi, mJPEG | – | igen, oldalarány hibával | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás vgadivx.avi, DivX | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | igen | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás vga.mov, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás hd.mov, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás fullhd.mov, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás vga.mp4, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás hd.mp4, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
videó lejátszás fullhd.mts, H264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
zene lejátszás | – | igen | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | igen | igen | – | igen | – | csak diavetítés aláfestésnek | – |
fogyasztás slideshow közben | 5,0W | 5,6W | 5,0W | 4,5W | 10,6W | 5,7W | 5,9W | 4,8W | 8,5W | 4,5W | 4,2W | 11,3W | 23,8W | 6,6W | 5,3W | 8,9W | 5,0W | 5,5W | 5,0W |
fogyasztás standby módban | – | 2,6W | – | – | – | 1,6W | – | – | – | – | – | 3,3W | – | 5,6W | 2,1W | 8W | <0,2W | 0,4W | 0,7W |
magyar nyelvű kezelőfelület | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | igen | – | – | – | igen | igen | igen |
egyéb funkciók | gif megjelenítés | – | ébresztő | időjárásjelző | – | – | IEEE 802.11b és g WiFi, érintőképernyő | – | ébresztő | fekete fehér és szépia mód | fekete fehér és szépia mód | ébresztő | ébresztő | ébresztő | – | bluetooth képküldéshez | – | TIFF és RAW megjelenítés 10×15 cm | -es hőszublimációs nyomtató |
akkumulátor | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | igen, 100 percre | – |
távirányító | igen | igen | igen | igen | igen | – | – | – | igen | igen | – | igen | igen | igen | – | igen | igen | igen | igen |
adapter kábelhossz | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 190 cm | 150 cm | 180 cm | 190 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 240 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 150 cm | 250 cm |
16 Mpixeles kép betöltés 1. | 2 mp | 3 mp | 6 mp | 5 mp | 3 mp | 3 mp | 5,5 mp | 5,5 mp | 9 mp | 8 mp | 8 mp | 6 mp | 5 mp | 2,5 mp | 3,5 mp | 2,5 mp | 3 mp | 4 mp | 3 mp |
16 Mpixeles kép betöltés 2. | 2 mp | 23 mp | 4 mp | 3 mp | 1,5 mp | 6 mp | 2 mp | 3 mp | 4 mp | 4,5 mp | 3,5 mp | 3 mp | 3 mp | 4 mp | 3,5 mp | 1,5 mp | 2,5 mp | 2 mp | 2,5 mp |
Ár | 14.000 Ft | 23.000 Ft | 30.000 Ft | 28.000 Ft | 27.000 Ft | 10.000 Ft | 24.900 Ft | 17.000 Ft | 30.000 Ft | 25.000 Ft | 14.000 Ft | 30.000 Ft | 56.000 Ft | 37.000 Ft | 21.000 Ft | 32.000 Ft | 28.000 Ft | 45.000 Ft | 57.000 Ft |
A táblázatban szereplő többi keretről a cikksorozat következő részeiben lesz szó.