Mért értékek
Az Fujifilm FinePix S1000fd működési sebessége átlagos, néhol lassú. A bekapcsolás sajnos az elhúzandó rugós kapcsoló miatt tűnik hosszadalmasnak, pontosabban azért, mert közel 1 mp-ig kell elhúzva tartani, hogy történjen is valami.
A lejátszás módban való bekapcsolás hasonló okok miatt lassú, itt a lejátszás gombot kell sokáig nyomva tartani.
A nagylátószög és tele közötti zoom ideje jó, nem érződik lassúnak. A zoompozíciók száma nem túl sok, imitt-amott kissé darabosnak tűnhet, de egy-két lépéssel megtoldva biztosan át lehet hidalni.
A fókuszálás sebessége nem túl jó, a nagylátószögnél legjobb esetben mért 0,7 mp a mai modern gépeknél inkább a legrosszabb érték szokott lenni. Tele állásban sem jobb a helyzet, itt közel 2 mp-ig tart az élességállítás. Ez bizony lassúcska, de emlékezzünk vissz a cikk elejére: ez egy belépőszintű ultrazoom.
Mért értékek | |||
---|---|---|---|
Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő | 3,4 mp | ||
Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 2,2 mp | ||
Bekapcsolástól kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor | 3,7 mp | ||
Teljes optikai zoom ideje | 1,9 mp | ||
10 Mpixel | 5 Mpixel | 2 Mpixel | |
Lejátszás mód maximális nagyításához jutás ideje | 5 mp | 4 mp | 2 mp |
Kereső (EVF) lefedettsége | ~99% | ||
Kereső (EVF) által adott kép mérete | 17° | ||
Képváltás max. sebessége lejátszáskor (SanDisk Extreme III SD kártyával) |
4,7 kép/mp indexkép nézetben | ||
nagylátószög | tele | makró | |
Fókuszálás ideje | 0,7-0,8 mp | 1,7-2 mp | 1-1,2 mp |
Két felvétel között szükséges idő (AF!) | 3 mp | ||
Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 6-7 mp max. 9 mp |
||
Vaku távolsága optikai tengelytől | 6 cm | ||
normál | gyors | ultragyors | |
Sorozat sebessége | 1,3 kép/mp | 3 kép/mp (5 Mpixel 1,3 Mpixelről interpolálva) |
8,3 kép/mp (2 Mpixel 1,3 Mpixelről interpolálva) |
fine | normal | ||
JPEG kép minősége | 92% | 82% | |
nagylátószög | tele | ||
Torzítás | 1% hordótorzítás |
nincs torzítás | |
Vignettálás | 6% | 6% | |
Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 40 mm@f=33 mm ekv.;1 cm munkatávolság (frontlencsétől) ~90 pixel/mm |