Mért értékek
Két kép elkészítése között (kézi élességállításkor) kevesebb, mint 1 mp időnek kell eltelnie, ami kiváló érték, ráadásul ehhez elegendő az exponáló gombot a korábbi kép elkészülte után megnyomni és nyomva tartani.
Lejátszáskor a képváltás sebessége nem túl gyors, a képeket a gép teljes egészében betölti, ezt a folyamatot nem gyorsítja meg az EXIF thumbnail megjelenítésével. A közepes felbontás miatt ez azonban nem túl zavaró. Ha a lapozó gombot folyamatosan nyomva tartjuk, a gép átvált indexképes megjelenítésbe, ekkor már gyorsan tudunk lapozni.
A vaku feltöltése sajnos elég sokáig tart, a 4 akkus táplálás ellenére 5-6 mp lehet. Az S9500-nál azonban jelentősen gyorsabb így is, de igazán gyorsnak nem mondhatjuk. Emiatt gyors egymásutánban vakus képeket nem tudunk készíteni.
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (AF) | 1,7 mp | ||
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 1,1 mp | ||
| Bekapcsolástól a kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor | 1,6 mp | ||
| Zoom teljes ideje | 2,1 mp | ||
| Kereső (LCD és EVF) lefedettsége | 100 % | ||
| Kereső (EVF) által adott kép mérete | 19o | ||
| Képváltás max. sebessége lejátszáskor | 5 kép/mp (indexképen) | ||
| . | nagylátószög | tele | |
| Fókuszálás ideje | 0,5-0,8 mp AF segédfénnyel max. 1 mp |
0,7-3 mp AF segédfénnyel max. 5 mp |
|
| Két felvétel között szükséges idő (MF) | 0,9 mp | ||
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 5-6 mp max. 6,7 mp | ||
| . | 5 Mpixel | 3 Mpixel | 2 Mpixel |
| Lejátszás módban teljes belenagyítás ideje | 3,5 mp | 2,4 mp | 1,5 mp |
| . | Normál | Hosszú | |
| Sorozat sebessége | 2,7 kép/mp | 1 kép/mp | |
| . | Fine | Normal | |
| JPEG kép minősége | 98% | 93% | |
| . | Nagylátószög | Tele | |
| Torzítás | 0,4% hordótorzítás |
<0,1% párnatorzítás |
|
| Vignettálás | 7% | 15% | |
| . | abszolút (db) | relatív (db/2x zoom) | |
| Zoom lépésszáma (nagylátószögön kívül) | 19 | ~2,1 | |
| Legnagyobb nagyítású makró szélessége | 82 mm@f=38 mm ekv.;10 cm távolság a frontlencsétől 32 pixel/mm | ||
| Vaku távolsága optikai tengelytől | 7 cm | ||