Mért értékek
A mért értékek alapján a következőket lehet kijelenteni: a bekapcsolás után átlagos idő telik el az első kép elkészíthetőségéig. A lejátszás üzemmódban mérhető 2,3 mp-es érték viszont az átlagnál jobb. 
A zoom is gyorsabban végigszalad a tartományon, mint az átlagos gépek. 
 A fókuszálás nagylátószög és tele állásban kicsit lassabb, mint az átlag, illetve az S60-hoz képest is kissé elmaradnak az értékek, makrózásnál kicsit több időt tölt a gép az élességállítással. 
Két kép elkészítése között (kézi élességállításkor) 1,6 mp időnek kell eltelnie, ami átlagon felüli jó érték (ugyanennyit mértük a PowerShot Pro1-nél is!). 
A vaku feltöltése viszont sajnos elég lassú. Teljes kisütés után mintegy 8,5 mp-ig töltődik a vaku, illetve átlagos esetekben is 4-5 mp-ig tart a vaku töltése. Ez lehetne jobb is, átlagostól ezek az értékek elmaradnak.
| Késleltetések | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő | 3,9 mp | ||
| . | eredeti HighSpeed kártya | Lexar 8x-os kártya | 512 MB-os MicroDrive | 
| Bekapcsolástól az élőkép megjelenéséig eltelt idő felvételkor | 3 mp | 3 mp | 2,5 mp | 
| Bekapcsolástól a kép megjelenéséig eltelt idő lejátszáskor | 2,3 mp | 2,3 mp | 4,1 mp | 
| Zoom teljes ideje | 1,7 mp | ||
| . | 5 Mpixel | 3 Mpixel | 2 Mpixel | 
| Lejátszás módban teljes belenagyítás | 0,9 mp | 0,9 mp | 0,9 mp | 
| . | nagylátószög | tele | makró | 
| fókuszálás ideje | 0,8-1 mp (max. 1,2 mp)  | 0,9-1,2 mp (max. 2,1 mp)  | 1,2-1,6 mp (max. 2 mp)  | 
| Két felvétel között szükséges idő | 1,6 mp | ||
| Vaku feltöltéséhez szükséges idő | átlag: 4-5 mp max. 8,5 mp  | ||
            
		






