Képminőség
Képzaj
(A RAW fájlok konvertálásához a fényképezőgéphez mellékelt Silkypix Developer Studio 3.1.6.0 SE, valamint az Adobe Lightroom 3.5-ös változatát (ALr jelöléssel) használtuk, gyári alap beállításokon.)
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp; Lightroom
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp; Lightroom
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp; Lightroom
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp; Lightroom
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp; Lightroom
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp; Lightroom
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp; Lightroom
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp; Lightroom
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp; Lightroom
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp; Lightroom
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp; Lightroom
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp; Lightroom
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp; Lightroom
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp; Lightroom
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp; Lightroom
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp; Lightroom
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp; Lightroom
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp; Lightroom
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp; Lightroom
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp; Lightroom
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp
ISO160; F7,1; 1/3 mp; Lightroom
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp
ISO200; F7,1; 1/4 mp; Lightroom
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp
ISO400; F7,1; 1/8 mp; Lightroom
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp
ISO800; F7,1; 1/15 mp; Lightroom
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp
ISO1600; F7,1; 1/30 mp; Lightroom
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp
ISO3200; F7,1; 1/60 mp; Lightroom
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp
ISO6400; F7,1; 1/125 mp; Lightroom
Az eredeti RAW fájlok letölthetők:
ISO160,
ISO200,
ISO400,
ISO800,
ISO1600,
ISO3200,
ISO6400.
Zajszűrés
A gyártó ígérete szerint javítottak a gép magas érzékenységen történő zajszűrésén. A szenzor minden egyes pixelhelyén megújult, alacsony zajú kiolvasási áramkör dolgozik, és új jelerősítő, valamint zajszűrő áramkört is bevetetettek. A szűrés mindenesetre bármely ISO fokozaton működik és a Fotóstílusok menüjéből elérhető képfeldolgozási beállítások között találjuk. Öt fokozat állítható, +/-2 tartományban. A fenti ‘Képzaj’ táblázat a legkisebb fokozatban készült, az alábbiakban pedig a 0 és +2 fokozat eredményei is megtekinthetők.
A szokásos ISO tesztképeink mellett azok 300 dpi-s 10×13 cm-es papírmérethez, vagyis 1228 pixel magasságúra átméretezett változatát is közzé tesszük. Digitális laborban ugyanis ekkora papírmérethez ekkora felbontású képet hoz létre a laborgép. A lent látható képeken tehát azt ellenőrizhetjük, hogy egy 10×13 cm-es papírkép nagyító alatt hogyan nézne ki.
Érzékenység – képzaj; 10×13 cm-es nyomatokon (szimuláció)
A fotók 23 °C hőmérséklet mellett készültek.