Mért értékek
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) |
0,7 mp (Leica DG Summilux 25mm) 1,3 mp (Lumix G 14-42mm PZ) |
||
| Bekapcsolás – élőkép megjelenítés ideje | 0,7 mp | ||
| Felvétel mód – lejátszás mód váltás ideje | 0,2 mp | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (MF) | 0,4 mp (átlag) | ||
| Lejátszás mód képlapozás sebessége | 0,2 kép/mp (folyamatos: 5 kép/mp) | ||
| nagylátószög | tele | ||
| Élességállítás ideje Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F3,5-5,6 ASPH MEGA O.I.S objektívvel |
0,2-0,3 mp max. 0,5 mp |
0,2-0,4 mp max. 0,6 mp |
|
| Panasonic Class10 SDHC (4 GB) |
Panasonic Class10 UHS-I SDHC (8 GB) |
||
| Kártyára mentés max. sebessége (JPEG) | 6 800 KiByte/s | 8 200 KiByte/s | |
| Kártyára mentés max. sebessége (RAW) | 7 100 KiByte/s | 8 300 KiByte/s | |
| Vaku feltöltésének ideje | átlag 2,2 mp;.4 mp | ||
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | 2 óra 30 perc | ||







