Bevezetés és újdonságok
Bevezetés
A Panasonicnak úgy tűnik bejött a Mikro 4/3-os rendszer, hiszen a korábbi DSLR kísérletei után már csak ilyen modelleket ad ki. A G-sorozat a megjelenése óta eltelt 2 és fél évben két termékvonalat is felvonultatott. A G és GH jelölésű gépeik jelenleg is futó csúcskompaktjaikat idézik méretben és keresőjüket tekintve is. Az összes modell elektronikus keresővel ellátott. A GF szériánál pedig a minél kisebb méretet tartják szem előtt. Valódi szériáról csak a közelmúlttól beszélhetünk, hiszen a múlt ősz elején jelentették be és néhány hónapja kapható a Lumix DMC-GF2, mely a második a sorban.
A Panasonic Lumix DMC-GF2 egy cserélhető objektíves rendszerkompakt (vagy MILC, akinek így jobban tetszik). A néhány éve létező kategória fő ismérve – a szabadon variálható objektívek mellett – a nagyméretű szenzor. A GF2 e tekintetben a Panasonic és Olympus digitális tükörreflexes gépek szenzorméretével megegyező érzékelőt használ (4/3, FourThirds), mely némileg kisebb méretű egy átlagos APS-C érzékelőnél, de a kompaktoknál jelenleg elterjedt 1/2,33” mérethez képest 8-9x nagyobb területű. Ez a DSLR-ekhez hasonló képminőséget jelent, megközelítően ugyanolyan mélységélességi kontrollal. A gyártók, köztük a Panasonic a 4/3-os érzékelőméretből kiindulva hozták létre a Micro 4/3 rendszert, mely a kisebb objektív érzékelő távolság miatt szükségtelenné tette a tükrös kereső használatát, így még kisebb gépek építhetők. A DMC-GF2 közülük is a legkisebb.
| Hasonló modellek mérete és tömege | ||
|---|---|---|
| név | méret | tömeg | 
| Panasonic Lumix DMC-GF2 | 112,8 x 67,8 x 32,8 mm | 265 g | 
| Panasonic Lumix DMC-GF1 |  119 x 71 x 36,3 mm | 285 g | 
| Olympus E-PL2 | 115 × 72 × 42 mm | 334 g | 
| Sony Alpha NEX-3 | 117,2 × 62,6 × 33,4 mm | 239 g | 
| Sony Alpha NEX-5 |  110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 229 g | 
A viszonylag egyedülálló szenzorméret miatt közvetlen konkurenseit rendszeren belül kell keresnünk. A gép a másfél éve bejelentett DMC-GF1 közvetlen utódja. Gyártón kívül az Olympus PEN sorozathoz hasonlítható méretben és képességekben. Az Olympus legutóbb bejelentett készüléke az E-PL2 modell, melyet nemrég teszteltünk.
Valamivel nagyobb szenzort használnak, de kisebb és könnyebb vázat kapott a Sony NEX-3 és NEX-5 fényképezőgép, melyek távolról szintén e modell konkurenciájának tekinthetők. Persze a Panasonic GF2-ben beépített vaku is található, míg a Sony gépeiből ez kimaradt.
Az alábbi táblázatban elődjével a Lumix DMC-GF1-gyel hasonlítjuk össze.
| A Panasonic DMC-GF1és a DMC-GF2 közötti különbségek | ||
|---|---|---|
| Panasonic DMC-GF1 | Panasonic DMC-GF2 | |
| Feldolgozó rendszer | Venus Engine HD | Venus Engine FHD | 
| 3D állókép | – | igen | 
| Képformátumok | JPEG RAW RAW+JPEG | JPEG RAW RAW+JPEG MPO (3D objektívvel) | 
| Képméretek (csak a különbözõek) | 1600 x 1200 (4:3, csak 3D objektívvel) 1600 x 1064 (3:2, csak 3D objektívvel) 1600 x 904 (16:9, csak 3D objektívvel) 1440 x 1440 (1:1, csak 3D objektívvel) | |
| Érzékenység tartomány | ISO 100-3200 | ISO 100-6400 | 
| Videofelvétel | 1280 x 720 pixel, 30 fps | 1920 x 1080 pixel, 30 fps | 
| Videofromátum | AVCHD Lite Quicktime M-JPEG | AVCHD Quicktime M-JPEG | 
| Követõ fókusz | csak állóképeknél | állókép és videó módban | 
| Telekonverter mód | csak állóképeknél | állókép és videó módban | 
| Videó vágás | nincs | van | 
| Kép kivágása videóból | nincs | van | 
| Mozgókép témamódok | Portré, Bõrtónus lágy, Tájkép, Épületek, Sport, Virág, Étel, Fotótémák, Gyenge fény, Party, Napnyugta | Portré, Bõrtónus lágy, Tájkép, Épületek, Sport, Homályos háttér, Virág, Étel, Fotótémák, Éjszakai portré, Éjszakai tájkép, Megvilágítások, Baba1-2, Háziállat, Party, Napnyugta | 
| Hangfelvétel | mono | sztereó jelszint beállítás | 
| Képsorozat | Gyors: 3 kép/mp (max. 7 RAW) Lassú: 2 kép/mp (max. 7 RAW) | Gyors: 3,2 kép/mp (max. 7 RAW) Közepes: 2,5 kép/mp (max. 7 RAW) Lassú: 2 kép/mp (max. 7 RAW) | 
| Automata expozíció sorozat) | 3,5,7 kép 1/3 és 2/3 Fé lépésköz | 3,5 kép 1/3 és 2/3 Fé lépésköz | 
| LCD | 3″, 460 000 képpont | 3″, 460 000 képpont érintésérzékeny | 
| Memóriakártya | SD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | 
| Akkumulátor | DMW-BLB13E 7,2V, 1250mAh | DMW-BLD10E 7,2V, 1010mAh | 
| Akku élettartam (egy töltéssel) | ~350-380 felvétel | ~300-320 felvétel | 
| Méret | 119 x 71 x 36,3 mm | 112,8 x 67,8 x 32,8 mm | 
| Tömeg | 285 g | 265 g | 
| Egyéb | – Üzemmód választó tárcsa – AF/AE rögzítés gomb – Display gomb | – iA mód gomb | 
 
             
		









