Mért értékek
| Mért értékek | |||
|---|---|---|---|
| Bekapcsolástól az LCD státusz képernyő megjelenéséig szükséges idő | 0,2 mp | ||
| Bekapcsolástól az első felvétel elkészítéséig szükséges idő (MF) | 0,4 mp | ||
| Lejátszás módba lépés és a kép megjelenéséig szükséges idő | 0,2 mp | ||
| Lapozás a képek között | 0,2 mp gyorslapozás: 3 kép/mp (RAW) | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (MF, 24 Mpixeles JPEG) | 0,20 mp | ||
| Két felvétel közötti minimális idő (MF, 14-bites RAW) | 0,25 mp | ||
| SDHC UHS-I (U3) | |||
| Kártyára mentés sebessége (20 db 24Mpx Fine JPEG alapján) | ~17 500 Kbyte/s | ||
| Kártyára mentés sebessége (10 db 14-bites RAW alapján) | ~29 400 KByte/s | ||
| Keresőben látható kép mérete | 62% egy filmes, 1x nagyítású 100% lefedettségű keresővel ellátott géphez képest | ||
| Fine | Normal | Basic | |
| JPEG kép minősége | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 
| Akkumulátor teljes feltöltésének ideje | ~2 óra 35 perc | ||
| Egy töltéssel készíthető képek száma | ~1110 (CIPA) | ||
 
             
		





