Mérések, tapasztalatok
A nálunk járt vakuk teljesítményét egy vakufénymérő segítségével vizsgáltuk, amely a fotózáshoz szükséges rekeszértéket írta ki. A teljesítménymérésnél fix távolságból, 35 mm-es és maximális gyújtótávolságú zoomfejjel mértünk, teljes teljesítményen. Két kivétel akadt, az egyik a Triopo TR-970C, amely csak 35 mm-es gyújtótávolságot támogat, itt értelemszerűen csak 35 mm-en mértünk, a másik a Nissin Di700, amelynél manuálisan nem választható ki a zoomfej pozíciója, gépről viszont csak 105mm-t tudtunk megadni neki.
A mért értékek sok helyen hozták a papírformát, de bőven akadtak olyan vakuk is, amik a mi tesztünkön teljesítményben elmaradtak a specifikáció alapján gondolttól, azaz pl. a 60-as, vagy ahhoz közeli kulcsszámú vakuk villanási teljesítménye között bőven volt, amely ugyanazt az F22-es rekeszt igényelő fénymennyiséget sajtolta ki magából, de voltak olyanok is, amelyek csak F16-hoz közeli értéket csaltak a fénymérő kijelzőjére, pedig kulcsszámuk szintén 60-asnak mondott. Az sem mellékes, hogy a 60-asnál nagyobbnak mondott kulcsszámú vakuk a gyakorlatban semmivel sem adtak erősebb fényt a fénymérő alapján, mint a 60-as kulcsszámúak.
A végeredmény alapján elmondható, hogy a Canon 600EX-RT fényerejét három vaku közelített meg igen jól, ezek a Sigma EF-610DG, a Metz mecablitz 64 AF-1 és a Pixel Mago. A szintén 60-as, vagy ahhoz közeli 58-as kulcsszámúnak mondott vakuk közül alulteljesített a Meike MK600, a Phottix Mitros, a Yongnuo YN-568II, a Yongnuo 600EX-RT.
A legerősebb tehát mégis a Canon vakuja, tudásban hozzá a legközelebb a Yongnuo 600EX-RT áll, szinte 99%-ban ugyanazt nyújtva, mint a gyári változat, de teljesítményben egy kissé elmarad tőle. S a többi gyártó vakuja, amely teljesítményben közel áll a Canonhoz? Ezek ugyan a rádiós kioldás lehetőségét nem kínálják, de tudásuk kellően komoly ahhoz, hogy jó alternatívák legyenek.
A legjobb vételnek ár és szolgáltatások alapján a Yongnuo 600EX-RT, és a Sigma EF-610 DG Super és a Pixel Mago TTL tűnik, bár ez utóbbit igen nehéz beszerezni, itthon legalábbis.
(A teljes összefoglaló táblázat megtekintéséhez kattintson IDE!)
| |
|---|
| Zoom |
| Max. kulcsszám |
| Fej döntés |
| Fej forgatás |
| Forgatás csak gombnyomás után? |
| Diffúzor |
| Terelőlapocska |
| Külön diffúzor kupak |
| AF segédfény |
| Min. teljesítmény |
| Manuális mód lépésköz |
| Külső tápcsatlakozó |
| Vakutalp mellékelve |
| Gyorsszorító |
| HSS vakumód |
| Strobo vakumód |
| Szinkron bemenet |
| LED fény |
| Tok |
| Feltöltés ideje max. teljesítményen |
| Mért teljesítmény 35 mm-en |
| Mért teljesítmény max. zoomállásnál |
| Ár |
| Canon 600EX-RT |
Aputure MG-68TL |
Meike MK600 |
Metz 64 AF-1 |
Nissin Di700 |
Phottix Mitros TTL |
Pixel Mago |
Polaroid PL190 |
Sigma EF-610 DG Super |
Triopo TR-860EX |
Triopo TR-970C |
Yongnuo YN-568 II |
Yongnuo 600EX-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom | 20-200mm | 24-105mm | 24-105mm | 24-200mm | 24-200mm | 24-105mm | 20-200mm | 18-180mm | 24-105mm | 18-180mm | 35mm | 24-105mm | 24-200mm |
| Max. kulcsszám | 60 | 48 | 60 | 64 | 54 | 58 | 65 | 54 | 61 | 54 | 35 | 58 | 60 |
| Fej döntés | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -9..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° | -7..+90° |
| Fej forgatás | -180..+180° | -180..+90° | -180..+180° | -180..+120° | -180..+180° | -180..+180° | -180..+180° | -180..+180° | -180..+90° | -180..+180° | -180..+180° | -180..+180° | -180..+180° |
| Forgatás csak gombnyomás után? | igen | nem | nem | igen | igen | nem | nem | nem | igen | nem | nem | nem | nem |
| Diffúzor | igen, 14mm | igen, 14mm | igen, 14mm | igen, 12mm | igen | igen, 14mm | igen | igen | igen, 17mm | igen | igen | igen | igen, 14mm |
| Terelőlapocska | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Külön diffúzor kupak | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | – | igen | igen | – | – |
| AF segédfény | igen | igen, lézeres | igen, lézeres | igen | igen | igen | igen | igen, lézeres | igen | igen, lézeres | igen, lézeres | igen, lézeres | igen, lézeres |
| Min. teljesítmény | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/256 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 | 1/128 |
| Manuális mód lépésköz | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1 Fé, vázról 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé | 1/3 Fé |
| Külső tápcsatlakozó | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | – | igen | igen | – | igen |
| Vakutalp mellékelve | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Gyorsszorítós? | igen | nem | igen | nem | nem | igen | igen | nem | nem | nem | nem | nem | igen |
| HSS vakumód | igen | igen | igen | igen | igen, vázról | igen | igen | igen | igen | igen | – | igen | igen |
| Strobo vakumód | igen (1-500 Hz) | igen (1-200 Hz) | igen (1-200 Hz) | igen (1-200 Hz) | – | igen (1-200 Hz) | igen (1-500 Hz) | igen (1-200 Hz) | igen (1-200 Hz) | igen (1-200 Hz) | igen (1-100 Hz) | igen (1-100 Hz) | igen (1-100 Hz) |
| Szinkron bemenet | igen, PC | igen, PC | igen, PC | igen, PC | igen, PC és jack | igen, PC | igen, PC | igen, PC | – | igen, PC | igen, PC | igen, jack | igen, PC |
| LED fény | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Tok | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Feltöltés ideje max. teljesítményen | 2 mp | 2 mp | 2,5 mp | 2 mp | 3 mp | 2 mp | 2,5 mp | 2,2 mp | 4,8 mp | 2,2 mp | 2,2 mp | 2 mp | 1,8 mp |
| Mért teljesítmény 35 mm-en | 11,9 | 8 | 11,4 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 11,6 | 11,3 |
| Mért teljesítmény max. zoomállásnál | 22,4 | 11,5 | 16,6 | 22,3 | 16,9* | 16,4 | 22,3 | 11,9 | 22,1 | 11,6 | – | 16,5 | 16,4 |
| Ár | 155e Ft | 54e Ft | 100e Ft | 136e Ft | 62e Ft | 90e Ft | ~50e Ft | 56e Ft | 55e Ft | 50e Ft | 30e Ft | 56e Ft | 60e Ft |




